Category background
size | box size (WxDxH) |
W | D | H | weight(kg) |
rack(600x400x600) 2layers | 620x420x90mm | 0.62 | 0.42 | 0.09 | 8.3 |
rack(600x400x1200) 3layers | 620x420x90mm | 0.62 | 0.42 | 0.09 | 11.8 |
rack(600x400x1500) 4layers | 820x420x90mm | 0.82 | 0.42 | 0.09 | 15.4 |
rack(600x400x1800) 5layers | 620x420x90mm | 0.62 | 0.42 | 0.09 | 18.9 |
rack(800x400x600) 2layers | 820x420x90mm | 0.82 | 0.42 | 0.09 | 9.9 |
rack(800x400x1200) 3layers | 820x420x90mm | 0.82 | 0.42 | 0.09 | 14.3 |
rack(800x400x1500) 4layers | 820x420x90mm | 0.82 | 0.42 | 0.09 | 18.7 |
rack(800x400x1800) 5layers | 820x420x90mm | 0.82 | 0.42 | 0.09 | 23.1 |
rack(1200x400x600) 2layers | 1220x420x90mm | 1.22 | 0.42 | 0.09 | 13.8 |
rack(1200x400x1200) 3layers | 1220x420x90mm | 1.22 | 0.42 | 0.09 | 19.7 |
rack(1200x400x1500) 4layers | 1220x420x90mm | 1.22 | 0.42 | 0.09 | 25.6 |
rack(1200x400x1800) 5layers | 1220x420x90mm | 1.22 | 0.42 | 0.09 | 31.7 |
rack,Gorilla rack, shelf rack, angle rack,shelf rack manufacturers